Contenuto della pagina
Dopo oltre 20 anni di attività, dal primo Gennaio 2011 il Servizio Agrometeorologico, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 65 del 29/12/2010, CHIUDE la propria attività. Purtroppo le scarse risorse disponibili non ci consentiranno di garantire la funzionalità del sito e l'aggiornamento delle informazioni in esso contenute, che potrebbero quindi interrompersi in ogni momento.
Aggiornamento: 22-05-2013, 20:19
| Provincia | TA | RH | PP |
| Arezzo | 16.6 °C | 48 % | |
| Firenze | 18.3 °C | 42 % | |
| Grosseto | 19.6 °C | 53 % | |
| Livorno | 20.5 °C | 44 % | |
| Lucca | 19.9 °C | 53 % | |
| Massa-Carrara | 20.5 °C | 59 % | |
| Pisa | 18.6 °C | 72 % | |
| Pistoia | 19.2 °C | 35 % | |
| Prato | 18.4 °C | 44 % | |
| Siena | 19.0 °C | 36 % |



